ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Marrakech Bruay CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PLATS SANDWICHS HAMBURGERS GALETTES PANINIS MENUS MEGA TACOS MENUS TACOS SALADES PETITS PLUS DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
MONSTER | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
COCA VANILLE |
© 2020 -